Jutul, IL G11 G11, City
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064102 | lør. 09/06 10:40 lør. 09/06 | 3'er 2 | Nesbyen IL G 11, 1 | Ferdig | Jutul, IL G11, City | |||||
09064111 | lør. 09/06 15:55 lør. 09/06 | 3'er 2 | Drammens BK G11, DBK | Ferdig | Jutul, IL G11, City | |||||
09064115 | lør. 09/06 18:15 lør. 09/06 | 3'er 2 | Jutul, IL G11, City | Ferdig | Nordre Fjell Fotball G11 | |||||
10064410 | søn. 10/06 14:25 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Gol IL G11, 2 | Ferdig | Jutul, IL G11, City |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jutul, IL G11, City | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, Rangers | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G 11, 1 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G11 | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 2 | 4 | |||||||||
Drammens BK G11, DBK | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, United | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G11 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |