Jutul, IL G11 G11, City
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064102 | lör 09/06 10:40 lör 09/06 | 3'er 2 | Nesbyen IL G 11, 1 | Färdig | Jutul, IL G11, City | |||||
09064111 | lör 09/06 15:55 lör 09/06 | 3'er 2 | Drammens BK G11, DBK | Färdig | Jutul, IL G11, City | |||||
09064115 | lör 09/06 18:15 lör 09/06 | 3'er 2 | Jutul, IL G11, City | Färdig | Nordre Fjell Fotball G11 | |||||
10064410 | sön 10/06 14:25 sön 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Gol IL G11, 2 | Färdig | Jutul, IL G11, City |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jutul, IL G11, City | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, Rangers | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G 11, 1 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G11 | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 2 | 4 | |||||||||
Drammens BK G11, DBK | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, United | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G11 | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |