Jutul, IL G11 G11, United
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064106 | lør. 09/06 13:00 lør. 09/06 | 3'er 2 | Jutul, IL G11, United | Ferdig | Gol IL G11, 1 | |||||
09064108 | lør. 09/06 14:10 lør. 09/06 | 3'er 2 | Hemsedal IL G11 | Ferdig | Jutul, IL G11, United | |||||
09064116 | lør. 09/06 18:50 lør. 09/06 | 3'er 2 | Gol IL G11, 2 | Ferdig | Jutul, IL G11, United | |||||
10064408 | søn. 10/06 13:15 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Jutul, IL G11, United | Ferdig | Drammens BK G11, DBK |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jutul, IL G11, City | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, Rangers | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G 11, 1 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G11 | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 2 | 4 | |||||||||
Drammens BK G11, DBK | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, United | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G11 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |