Jutul, IL G11 G11, Rangers
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064001 | lør. 09/06 10:05 lør. 09/06 | 3'er 1 | Jutul, IL G11, Rangers | Ferdig | Nordre Fjell Fotball G11 | |||||
09064004 | lør. 09/06 11:50 lør. 09/06 | 3'er 1 | Jutul, IL G11, Rangers | Ferdig | Nesbyen IL G 11, 1 | |||||
09064013 | lør. 09/06 17:05 lør. 09/06 | 3'er 1 | Jutul, IL G11, Rangers | Ferdig | Gol IL G11, 1 | |||||
10064407 | søn. 10/06 12:40 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Hemsedal IL G11 | Ferdig | Jutul, IL G11, Rangers |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jutul, IL G11, City | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, Rangers | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G 11, 1 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G11 | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 2 | 4 | |||||||||
Drammens BK G11, DBK | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, United | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G11 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |