Jutul, IL G11 G11, Rangers
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064001 | lör 09/06 10:05 lör 09/06 | 3'er 1 | Jutul, IL G11, Rangers | Färdig | Nordre Fjell Fotball G11 | |||||
09064004 | lör 09/06 11:50 lör 09/06 | 3'er 1 | Jutul, IL G11, Rangers | Färdig | Nesbyen IL G 11, 1 | |||||
09064013 | lör 09/06 17:05 lör 09/06 | 3'er 1 | Jutul, IL G11, Rangers | Färdig | Gol IL G11, 1 | |||||
10064407 | sön 10/06 12:40 sön 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Hemsedal IL G11 | Färdig | Jutul, IL G11, Rangers |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jutul, IL G11, City | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, Rangers | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G 11, 1 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G11 | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 2 | 4 | |||||||||
Drammens BK G11, DBK | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, United | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G11 | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |