Jutul, IL G11 G11, United
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064106 | lör 09/06 13:00 lör 09/06 | 3'er 2 | Jutul, IL G11, United | Färdig | Gol IL G11, 1 | |||||
09064108 | lör 09/06 14:10 lör 09/06 | 3'er 2 | Hemsedal IL G11 | Färdig | Jutul, IL G11, United | |||||
09064116 | lör 09/06 18:50 lör 09/06 | 3'er 2 | Gol IL G11, 2 | Färdig | Jutul, IL G11, United | |||||
10064408 | sön 10/06 13:15 sön 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Jutul, IL G11, United | Färdig | Drammens BK G11, DBK |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jutul, IL G11, City | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, Rangers | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G 11, 1 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G11 | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 2 | 4 | |||||||||
Drammens BK G11, DBK | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, United | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G11 | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |