Vollen Ungdomslag G10 G10, Blå
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064005 | lör 09/06 12:25 lör 09/06 | 3'er 1 | Vollen Ungd...ag G10, Blå | Färdig | Uvdal IL G10 | |||||
09064113 | lör 09/06 17:05 lör 09/06 | 3'er 2 | Vollen Ungd...ag G10, Blå | Färdig | Nesbyen IL G10 | |||||
09064018 | lör 09/06 20:00 lör 09/06 | 3'er 1 | Ål IL G10 | Färdig | Vollen Ungd...ag G10, Blå | |||||
10064406 | sön 10/06 12:05 sön 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Gol IL G10 | Färdig | Vollen Ungd...ag G10, Blå |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollen Ungdomslag G10, Blå | 4 | |||||||||
Vollen Ungdomslag G10, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 | 4 | |||||||||
Uvdal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 | 4 | |||||||||
Ål IL G10 | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |