Vollen Ungdomslag G10 G10, Blå
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064005 | Sat 09/06 12:25 Sat 09/06 | 3'er 1 | Vollen Ungd...ag G10, Blå | Finished | Uvdal IL G10 | |||||
09064113 | Sat 09/06 17:05 Sat 09/06 | 3'er 2 | Vollen Ungd...ag G10, Blå | Finished | Nesbyen IL G10 | |||||
09064018 | Sat 09/06 20:00 Sat 09/06 | 3'er 1 | Ål IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Blå | |||||
10064406 | Sun 10/06 12:05 Sun 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Gol IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Blå |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollen Ungdomslag G10, Blå | 4 | |||||||||
Vollen Ungdomslag G10, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 | 4 | |||||||||
Uvdal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 | 4 | |||||||||
Ål IL G10 | 4 | |||||||||
# = Games Played |