Vollen Ungdomslag G10 G10, Blå
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064005 | lør. 09/06 12:25 lør. 09/06 | 3'er 1 | Vollen Ungd...ag G10, Blå | Finished | Uvdal IL G10 | |||||
09064113 | lør. 09/06 17:05 lør. 09/06 | 3'er 2 | Vollen Ungd...ag G10, Blå | Finished | Nesbyen IL G10 | |||||
09064018 | lør. 09/06 20:00 lør. 09/06 | 3'er 1 | Ål IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Blå | |||||
10064406 | søn. 10/06 12:05 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Gol IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Blå |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollen Ungdomslag G10, Blå | 4 | |||||||||
Vollen Ungdomslag G10, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 | 4 | |||||||||
Uvdal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 | 4 | |||||||||
Ål IL G10 | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |