Vollen Ungdomslag G10 G10, Rød
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064110 | lör 09/06 15:20 lör 09/06 | 3'er 2 | Gol IL G10 | Färdig | Vollen Ungd...ag G10, Rød | |||||
09064014 | lör 09/06 17:40 lör 09/06 | 3'er 1 | Ål IL G10 | Färdig | Vollen Ungd...ag G10, Rød | |||||
09064117 | lör 09/06 19:25 lör 09/06 | 3'er 2 | Uvdal IL G10 | Färdig | Vollen Ungd...ag G10, Rød | |||||
10064404 | sön 10/06 10:55 sön 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Nesbyen IL G10 | Färdig | Vollen Ungd...ag G10, Rød |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollen Ungdomslag G10, Blå | 4 | |||||||||
Vollen Ungdomslag G10, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 | 4 | |||||||||
Uvdal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 | 4 | |||||||||
Ål IL G10 | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |