Vollen Ungdomslag G10 G10, Rød
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064110 | lør. 09/06 15:20 lør. 09/06 | 3'er 2 | Gol IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Rød | |||||
09064014 | lør. 09/06 17:40 lør. 09/06 | 3'er 1 | Ål IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Rød | |||||
09064117 | lør. 09/06 19:25 lør. 09/06 | 3'er 2 | Uvdal IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Rød | |||||
10064404 | søn. 10/06 10:55 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Nesbyen IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Rød |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollen Ungdomslag G10, Blå | 4 | |||||||||
Vollen Ungdomslag G10, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 | 4 | |||||||||
Uvdal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 | 4 | |||||||||
Ål IL G10 | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |