Vollen Ungdomslag G10 G10, Rød
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064110 | Sat 09/06 15:20 Sat 09/06 | 3'er 2 | Gol IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Rød | |||||
09064014 | Sat 09/06 17:40 Sat 09/06 | 3'er 1 | Ål IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Rød | |||||
09064117 | Sat 09/06 19:25 Sat 09/06 | 3'er 2 | Uvdal IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Rød | |||||
10064404 | Sun 10/06 10:55 Sun 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Nesbyen IL G10 | Finished | Vollen Ungd...ag G10, Rød |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollen Ungdomslag G10, Blå | 4 | |||||||||
Vollen Ungdomslag G10, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 | 4 | |||||||||
Uvdal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 | 4 | |||||||||
Ål IL G10 | 4 | |||||||||
# = Games Played |