Nesbyen IL G10 G10
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064006 | lør. 09/06 13:00 lør. 09/06 | 3'er 1 | Ål IL G10 | Ferdig | Nesbyen IL G10 | |||||
09064113 | lør. 09/06 17:05 lør. 09/06 | 3'er 2 | Vollen Ungd...ag G10, Blå | Ferdig | Nesbyen IL G10 | |||||
09064016 | lør. 09/06 18:50 lør. 09/06 | 3'er 1 | Gol IL G10 | Ferdig | Nesbyen IL G10 | |||||
10064404 | søn. 10/06 10:55 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Nesbyen IL G10 | Ferdig | Vollen Ungd...ag G10, Rød |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollen Ungdomslag G10, Blå | 4 | |||||||||
Vollen Ungdomslag G10, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 | 4 | |||||||||
Uvdal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 | 4 | |||||||||
Ål IL G10 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |