Nesbyen IL J10 Nesbyen J110
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064003 | lør. 09/06 11:15 lør. 09/06 | 3'er 1 | Nesbyen IL Nesbyen J110 | Ferdig | Geilo IL J10 | |||||
09064007 | lør. 09/06 13:35 lør. 09/06 | 3'er 1 | Gol IL J10 | Ferdig | Nesbyen IL Nesbyen J110 | |||||
09064112 | lør. 09/06 16:30 lør. 09/06 | 3'er 2 | Nesbyen IL Nesbyen J110 | Ferdig | Geilo IL J10 | |||||
10064400 | søn. 10/06 08:00 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Gol IL J10 | Ferdig | Nesbyen IL Nesbyen J110 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nesbyen IL Nesbyen J110 | 4 | |||||||||
Geilo IL J10 | 3 | |||||||||
Gol IL J10 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |