Nesbyen IL G11 G 11, 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064102 | lør. 09/06 10:40 lør. 09/06 | 3'er 2 | Nesbyen IL G 11, 1 | Ferdig | Jutul, IL G11, City | |||||
09064004 | lør. 09/06 11:50 lør. 09/06 | 3'er 1 | Jutul, IL G11, Rangers | Ferdig | Nesbyen IL G 11, 1 | |||||
10064405 | søn. 10/06 11:30 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Gol IL G11, 1 | Ferdig | Nesbyen IL G 11, 1 | |||||
10064409 | søn. 10/06 13:50 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Nesbyen IL G 11, 1 | Ferdig | Hemsedal IL G11 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jutul, IL G11, City | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, Rangers | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G 11, 1 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G11 | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 2 | 4 | |||||||||
Drammens BK G11, DBK | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, United | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G11 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |