Søreide Idrettslag G9 G9, Goal Blå
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063200 | Sat 09/06 08:20 Sat 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Gol IL G9, 2 | Finished | Søreide Idr...9, Goal Blå | |||||
09062903 | Sat 09/06 10:05 Sat 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Finished | Hakadal G9, 2 | |||||
09063005 | Sat 09/06 11:15 Sat 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Finished | Hakadal G9, 3 | |||||
09062908 | Sat 09/06 13:00 Sat 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Finished | Ready 8 |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Games Played |