Søreide Idrettslag G9 G9, Goal Hvit
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09062902 | Sat 09/06 09:30 Sat 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Gol IL G9, 2 | Finished | Søreide Idr..., Goal Hvit | |||||
09063205 | Sat 09/06 11:15 Sat 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Hakadal G9, 1 | Finished | Søreide Idr..., Goal Hvit | |||||
09063207 | Sat 09/06 12:25 Sat 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Søreide Idr..., Goal Hvit | Finished | Hakadal G9, 2 | |||||
09063109 | Sat 09/06 13:35 Sat 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Søreide Idr..., Goal Hvit | Finished | Hakadal G9, 4 |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Games Played |