Søreide Idrettslag G9 G9, Goal Blå
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063200 | lör 09/06 08:20 lör 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Gol IL G9, 2 | Färdig | Søreide Idr...9, Goal Blå | |||||
09062903 | lör 09/06 10:05 lör 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Färdig | Hakadal G9, 2 | |||||
09063005 | lör 09/06 11:15 lör 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Färdig | Hakadal G9, 3 | |||||
09062908 | lör 09/06 13:00 lör 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Färdig | Ready 8 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |