Søreide Idrettslag G9 G9, Goal Blå
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063200 | lør. 09/06 08:20 lør. 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Gol IL G9, 2 | Finished | Søreide Idr...9, Goal Blå | |||||
09062903 | lør. 09/06 10:05 lør. 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Finished | Hakadal G9, 2 | |||||
09063005 | lør. 09/06 11:15 lør. 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Finished | Hakadal G9, 3 | |||||
09062908 | lør. 09/06 13:00 lør. 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Finished | Ready 8 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |