Søreide Idrettslag G9 G9, Goal Rød
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063103 | lør. 09/06 10:05 lør. 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Hakadal G9, 4 | Finished | Søreide Idr...9, Goal Rød | |||||
09062905 | lør. 09/06 11:15 lør. 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Gol IL G9, 1 | Finished | Søreide Idr...9, Goal Rød | |||||
09063007 | lør. 09/06 12:25 lør. 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Rød | Finished | Hakadal G9, 1 | |||||
09063009 | lør. 09/06 13:35 lør. 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Hakadal G9, 3 | Finished | Søreide Idr...9, Goal Rød |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |