Hakadal G11/12 G12
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063600 | lør. 03/06 10:00 lør. 03/06 | Nesbyen 2 | Hakadal G12 | Ferdig | Nesbyen IL G11/12 1 1 | |||||
03060103 | lør. 03/06 16:35 lør. 03/06 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL G11/12 2 2 | Hakadal G12 | ||||||
04063600 | søn. 04/06 10:00 søn. 04/06 | Nesbyen 2 | Gol IL G11/12 2 2 | Ferdig | Hakadal G12 | |||||
04060106 | søn. 04/06 15:00 søn. 04/06 | Hallingmo, 1A | Gol IL G11/12 3 3 | Ferdig | Hakadal G12 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal G12 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 3 3 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |