Hakadal G8 Blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03061803 | lør. 03/06 10:39 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:4 | Gol IL Skaga RTG 1 | Ferdig | Hakadal Blå | ||||||
03061907 | lør. 03/06 11:31 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Hakadal Blå | Ferdig | Hakadal Rød | ||||||
03061809 | lør. 03/06 11:57 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:4 | Hakadal Blå | Ferdig | Gol IL Herad Start | ||||||
03061811 | lør. 03/06 12:23 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:4 | Nesbyen IL G7 | Ferdig | Hakadal Blå |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal Rød | 3 | |||||||||
Hakadal Blå | 3 | |||||||||
Gol IL Skaga RTG 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G7 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |