Hakadal G8 Rød
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03061905 | lør. 03/06 11:05 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Hakadal Rød | Ferdig | Nesbyen IL G7 | ||||||
03061907 | lør. 03/06 11:31 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Hakadal Blå | Ferdig | Hakadal Rød | ||||||
03061709 | lør. 03/06 11:57 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:3 | Hakadal Rød | Ferdig | Gol IL Skaga RTG 1 | ||||||
03061911 | lør. 03/06 12:23 lør. 03/06 | Hallingmo G13 | Hakadal Rød | Ferdig | Nesbyen il |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal Rød | 3 | |||||||||
Hakadal Blå | 3 | |||||||||
Gol IL Skaga RTG 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G7 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |