Hakadal G9 G9, 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063003 | lör 09/06 10:05 lör 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Hakadal G9, 1 | Färdig | Gol IL G9, 1 | |||||
09063205 | lör 09/06 11:15 lör 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Hakadal G9, 1 | Färdig | Søreide Idr..., Goal Hvit | |||||
09063007 | lör 09/06 12:25 lör 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Rød | Färdig | Hakadal G9, 1 | |||||
09063210 | lör 09/06 14:10 lör 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Ready 8 | Färdig | Hakadal G9, 1 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |