Hakadal G9 G9, 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063101 | lör 09/06 08:55 lör 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Ready 8 | Färdig | Hakadal G9, 3 | |||||
09063005 | lör 09/06 11:15 lör 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Färdig | Hakadal G9, 3 | |||||
09062907 | lör 09/06 12:25 lör 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Hakadal G9, 3 | Färdig | Gol IL G9, 2 | |||||
09063009 | lör 09/06 13:35 lör 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Hakadal G9, 3 | Färdig | Søreide Idr...9, Goal Rød |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |