Hakadal G9 G9, 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063003 | lør. 09/06 10:05 lør. 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Hakadal G9, 1 | Finished | Gol IL G9, 1 | |||||
09063205 | lør. 09/06 11:15 lør. 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Hakadal G9, 1 | Finished | Søreide Idr..., Goal Hvit | |||||
09063007 | lør. 09/06 12:25 lør. 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Rød | Finished | Hakadal G9, 1 | |||||
09063210 | lør. 09/06 14:10 lør. 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Ready 8 | Finished | Hakadal G9, 1 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |