Gol IL G11 G11, 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064103 | lør. 09/06 11:15 lør. 09/06 | 3'er 2 | Gol IL G11, 1 | Ferdig | Drammens BK G11, DBK | |||||
09064106 | lør. 09/06 13:00 lør. 09/06 | 3'er 2 | Jutul, IL G11, United | Ferdig | Gol IL G11, 1 | |||||
09064013 | lør. 09/06 17:05 lør. 09/06 | 3'er 1 | Jutul, IL G11, Rangers | Ferdig | Gol IL G11, 1 | |||||
10064405 | søn. 10/06 11:30 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Gol IL G11, 1 | Ferdig | Nesbyen IL G 11, 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jutul, IL G11, City | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, Rangers | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G 11, 1 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G11 | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 2 | 4 | |||||||||
Drammens BK G11, DBK | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, United | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G11 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |