Gol IL G10 G10
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064110 | lør. 09/06 15:20 lør. 09/06 | 3'er 2 | Gol IL G10 | Ferdig | Vollen Ungd...ag G10, Rød | |||||
09064114 | lør. 09/06 17:40 lør. 09/06 | 3'er 2 | Uvdal IL G10 | Ferdig | Gol IL G10 | |||||
09064016 | lør. 09/06 18:50 lør. 09/06 | 3'er 1 | Gol IL G10 | Ferdig | Nesbyen IL G10 | |||||
10064406 | søn. 10/06 12:05 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Gol IL G10 | Ferdig | Vollen Ungd...ag G10, Blå |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollen Ungdomslag G10, Blå | 4 | |||||||||
Vollen Ungdomslag G10, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 | 4 | |||||||||
Uvdal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 | 4 | |||||||||
Ål IL G10 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |