Drammens BK G11 G11, DBK
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064103 | lør. 09/06 11:15 lør. 09/06 | 3'er 2 | Gol IL G11, 1 | Ferdig | Drammens BK G11, DBK | |||||
09064009 | lør. 09/06 14:45 lør. 09/06 | 3'er 1 | Drammens BK G11, DBK | Ferdig | Nordre Fjell Fotball G11 | |||||
09064111 | lør. 09/06 15:55 lør. 09/06 | 3'er 2 | Drammens BK G11, DBK | Ferdig | Jutul, IL G11, City | |||||
10064408 | søn. 10/06 13:15 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Jutul, IL G11, United | Ferdig | Drammens BK G11, DBK |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jutul, IL G11, City | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, Rangers | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G 11, 1 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G11 | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 2 | 4 | |||||||||
Drammens BK G11, DBK | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, United | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G11 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |