Ready G9 8
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063101 | lør. 09/06 08:55 lør. 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Ready 8 | Ferdig | Hakadal G9, 3 | |||||
09062906 | lør. 09/06 11:50 lør. 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Ready 8 | Ferdig | Hakadal G9, 4 | |||||
09062908 | lør. 09/06 13:00 lør. 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Ferdig | Ready 8 | |||||
09063210 | lør. 09/06 14:10 lør. 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Ready 8 | Ferdig | Hakadal G9, 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |