Ready G9 8
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063101 | lör 09/06 08:55 lör 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Ready 8 | Färdig | Hakadal G9, 3 | |||||
09062906 | lör 09/06 11:50 lör 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Ready 8 | Färdig | Hakadal G9, 4 | |||||
09062908 | lör 09/06 13:00 lör 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Søreide Idr...9, Goal Blå | Färdig | Ready 8 | |||||
09063210 | lör 09/06 14:10 lör 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Ready 8 | Färdig | Hakadal G9, 1 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |