Gol IL G9 G9, 1
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063201 | Sat 09/06 08:55 Sat 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Gol IL G9, 1 | Finished | Hakadal G9, 4 | |||||
09063003 | Sat 09/06 10:05 Sat 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Hakadal G9, 1 | Finished | Gol IL G9, 1 | |||||
09062905 | Sat 09/06 11:15 Sat 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Gol IL G9, 1 | Finished | Søreide Idr...9, Goal Rød | |||||
09063110 | Sat 09/06 14:10 Sat 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Hakadal G9, 2 | Finished | Gol IL G9, 1 |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Games Played |