Gol IL G9 G9, 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063201 | lør. 09/06 08:55 lør. 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Gol IL G9, 1 | Finished | Hakadal G9, 4 | |||||
09063003 | lør. 09/06 10:05 lør. 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Hakadal G9, 1 | Finished | Gol IL G9, 1 | |||||
09062905 | lør. 09/06 11:15 lør. 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Gol IL G9, 1 | Finished | Søreide Idr...9, Goal Rød | |||||
09063110 | lør. 09/06 14:10 lør. 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Hakadal G9, 2 | Finished | Gol IL G9, 1 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |