Hakadal G9 G9, 4
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063201 | lør. 09/06 08:55 lør. 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Gol IL G9, 1 | Finished | Hakadal G9, 4 | |||||
09063103 | lør. 09/06 10:05 lør. 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Hakadal G9, 4 | Finished | Søreide Idr...9, Goal Rød | |||||
09062906 | lør. 09/06 11:50 lør. 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Ready 8 | Finished | Hakadal G9, 4 | |||||
09063109 | lør. 09/06 13:35 lør. 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Søreide Idr..., Goal Hvit | Finished | Hakadal G9, 4 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |