Gol IL G9 G9, 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063200 | lør. 09/06 08:20 lør. 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Gol IL G9, 2 | Finished | Søreide Idr...9, Goal Blå | |||||
09062902 | lør. 09/06 09:30 lør. 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Gol IL G9, 2 | Finished | Søreide Idr..., Goal Hvit | |||||
09063105 | lør. 09/06 11:15 lør. 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Gol IL G9, 2 | Finished | Hakadal G9, 2 | |||||
09062907 | lør. 09/06 12:25 lør. 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Hakadal G9, 3 | Finished | Gol IL G9, 2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |