Gol IL G9 G9, 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063200 | lör 09/06 08:20 lör 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Gol IL G9, 2 | Färdig | Søreide Idr...9, Goal Blå | |||||
09062902 | lör 09/06 09:30 lör 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Gol IL G9, 2 | Färdig | Søreide Idr..., Goal Hvit | |||||
09063105 | lör 09/06 11:15 lör 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Gol IL G9, 2 | Färdig | Hakadal G9, 2 | |||||
09062907 | lör 09/06 12:25 lör 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Hakadal G9, 3 | Färdig | Gol IL G9, 2 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready 8 | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Hvit | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Rød | 4 | |||||||||
Søreide Idrettslag G9, Goal Blå | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 2 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 1 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 3 | 4 | |||||||||
Hakadal G9, 4 | 4 | |||||||||
Gol IL G9, 2 | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |