Gol IL G11/12 1 G11/12 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063606 | lör 03/06 15:00 lör 03/06 | Nesbyen 2 | Gol IL G11/12 1 1 | Färdig | Gol IL G11/12 3 3 | |||||
03060806 | lör 03/06 18:20 lör 03/06 | Hallingmo Gamle Grus | Gol IL G11/12 1 1 | Gol IL G11/12 2 2 | ||||||
04063603 | sön 04/06 12:30 sön 04/06 | Nesbyen 2 | Nesbyen IL G11/12 2 2 | Färdig | Gol IL G11/12 1 1 | |||||
04060105 | sön 04/06 14:10 sön 04/06 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL G11/12 1 1 | Färdig | Gol IL G11/12 1 1 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal G12 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 3 3 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |