Gol IL G11/12 1 G11/12 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063606 | lør. 03/06 15:00 lør. 03/06 | Nesbyen 2 | Gol IL G11/12 1 1 | Ferdig | Gol IL G11/12 3 3 | |||||
03060806 | lør. 03/06 18:20 lør. 03/06 | Hallingmo Gamle Grus | Gol IL G11/12 1 1 | Gol IL G11/12 2 2 | ||||||
04063603 | søn. 04/06 12:30 søn. 04/06 | Nesbyen 2 | Nesbyen IL G11/12 2 2 | Ferdig | Gol IL G11/12 1 1 | |||||
04060105 | søn. 04/06 14:10 søn. 04/06 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL G11/12 1 1 | Ferdig | Gol IL G11/12 1 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal G12 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 3 3 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |