Gol IL G10 G10 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063703 | lør. 03/06 12:00 lør. 03/06 | Nesbyen 3 | Gol IL G10 1 | Ferdig | Gol IL G10 2 | |||||
03060201 | lør. 03/06 13:20 lør. 03/06 | Hallingmo gamle grus 3v3 A | Gol IL G10 2 | Ferdig | Hemsedal IL G10 | |||||
04063700 | søn. 04/06 10:40 søn. 04/06 | Nesbyen 3 | Gol IL G10 2 | Ferdig | Nesbyen IL G10 1 | |||||
04063702 | søn. 04/06 13:20 søn. 04/06 | Nesbyen 3 | Hakadal IL Rød 07 | Ferdig | Gol IL G10 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal IL Rød 07 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 2 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G10 | 4 | |||||||||
Gol IL G10 1 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G10 1 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |