Gol IL G8 Skaga RTG 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03061803 | lør. 03/06 10:39 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:4 | Gol IL Skaga RTG 1 | Ferdig | Hakadal Blå | ||||||
03061807 | lør. 03/06 11:31 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:4 | Gol IL Skaga RTG 1 | Ferdig | Nesbyen IL G7 | ||||||
03061709 | lør. 03/06 11:57 lør. 03/06 | Hallingmo Bane 1:3 | Hakadal Rød | Ferdig | Gol IL Skaga RTG 1 | ||||||
03061610 | lør. 03/06 12:10 lør. 03/06 | Hallingmo, 1B | Gol IL Skaga RTG 1 | Ferdig | Torpo IL G8 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal Rød | 3 | |||||||||
Hakadal Blå | 3 | |||||||||
Gol IL Skaga RTG 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G7 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |