Arna-Bjørnar Allianse Idrettslag G8 G8
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09062900 | lör 09/06 08:20 lör 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Gol Sentrum...entrum (G7) | Färdig | Arna-Bjørna...rettslag G8 | |||||
09063102 | lör 09/06 09:30 lör 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Hemsedal IL G8 | Färdig | Arna-Bjørna...rettslag G8 | |||||
09063004 | lör 09/06 10:40 lör 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Arna-Bjørna...rettslag G8 | Färdig | Gol IL G8, skaga | |||||
09063106 | lör 09/06 11:50 lör 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Arna-Bjørna...rettslag G8 | Färdig | Nesbyen IL G8, 1 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arna-Bjørnar Allianse Idrettslag G8 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G8, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G8, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G8 | 4 | |||||||||
Gol IL G8, skaga | 3 | |||||||||
Gol Sentrum City G8, Sentrum (G7) | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |