Arna-Bjørnar Allianse Idrettslag G8 G8
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09062900 | lør. 09/06 08:20 lør. 09/06 | Hallingmo,1B1 (5er) | Gol Sentrum...entrum (G7) | Finished | Arna-Bjørna...rettslag G8 | |||||
09063102 | lør. 09/06 09:30 lør. 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Hemsedal IL G8 | Finished | Arna-Bjørna...rettslag G8 | |||||
09063004 | lør. 09/06 10:40 lør. 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Arna-Bjørna...rettslag G8 | Finished | Gol IL G8, skaga | |||||
09063106 | lør. 09/06 11:50 lør. 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Arna-Bjørna...rettslag G8 | Finished | Nesbyen IL G8, 1 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arna-Bjørnar Allianse Idrettslag G8 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G8, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G8, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G8 | 4 | |||||||||
Gol IL G8, skaga | 3 | |||||||||
Gol Sentrum City G8, Sentrum (G7) | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |