Nesbyen IL G8 G8, 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063100 | lör 09/06 08:20 lör 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Nesbyen IL G8, 1 | Färdig | Hemsedal IL G8 | |||||
09063203 | lör 09/06 10:05 lör 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Nesbyen IL G8, 1 | Färdig | Nordre Fjel...all G8, Rød | |||||
09063106 | lör 09/06 11:50 lör 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Arna-Bjørna...rettslag G8 | Färdig | Nesbyen IL G8, 1 | |||||
09063008 | lör 09/06 13:00 lör 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Gol IL G8, skaga | Färdig | Nesbyen IL G8, 1 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arna-Bjørnar Allianse Idrettslag G8 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G8, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G8, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G8 | 4 | |||||||||
Gol IL G8, skaga | 3 | |||||||||
Gol Sentrum City G8, Sentrum (G7) | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |