Nesbyen IL G8 G8, 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09063100 | lør. 09/06 08:20 lør. 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Nesbyen IL G8, 1 | Finished | Hemsedal IL G8 | |||||
09063203 | lør. 09/06 10:05 lør. 09/06 | Hallingmo,1B4 (5er) | Nesbyen IL G8, 1 | Finished | Nordre Fjel...all G8, Rød | |||||
09063106 | lør. 09/06 11:50 lør. 09/06 | Hallingmo,1B3 (5er) | Arna-Bjørna...rettslag G8 | Finished | Nesbyen IL G8, 1 | |||||
09063008 | lør. 09/06 13:00 lør. 09/06 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Gol IL G8, skaga | Finished | Nesbyen IL G8, 1 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arna-Bjørnar Allianse Idrettslag G8 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G8, Rød | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G8, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G8 | 4 | |||||||||
Gol IL G8, skaga | 3 | |||||||||
Gol Sentrum City G8, Sentrum (G7) | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |