Hemsedal IL G11 G11
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09064108 | lør. 09/06 14:10 lør. 09/06 | 3'er 2 | Hemsedal IL G11 | Ferdig | Jutul, IL G11, United | |||||
09064010 | lør. 09/06 15:20 lør. 09/06 | 3'er 1 | Hemsedal IL G11 | Ferdig | Gol IL G11, 2 | |||||
10064407 | søn. 10/06 12:40 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Hemsedal IL G11 | Ferdig | Jutul, IL G11, Rangers | |||||
10064409 | søn. 10/06 13:50 søn. 10/06 | Nesbyen, 3A (7er) | Nesbyen IL G 11, 1 | Ferdig | Hemsedal IL G11 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jutul, IL G11, City | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, Rangers | 4 | |||||||||
Nesbyen IL G 11, 1 | 4 | |||||||||
Nordre Fjell Fotball G11 | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 2 | 4 | |||||||||
Drammens BK G11, DBK | 4 | |||||||||
Jutul, IL G11, United | 4 | |||||||||
Gol IL G11, 1 | 4 | |||||||||
Hemsedal IL G11 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |