Ål IL , Ål fotballgruppe J13/14 J14
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03060402 | lör 03/06 11:40 lör 03/06 | Nesbyen 1 | Ål IL , Ål ...lgruppe J14 | 8 - 0 | Nesbyen IL J13/14 1 | ||||||
03060405 | lör 03/06 14:10 lör 03/06 | Nesbyen 1 | Gol IL J03 2 | 0 - 3 | Ål IL , Ål ...lgruppe J14 | ||||||
04060401 | sön 04/06 12:30 sön 04/06 | Nesbyen 1 | Gol IL J13 | 0 - 7 | Ål IL , Ål ...lgruppe J14 | ||||||
04060806 | sön 04/06 16:30 sön 04/06 | Hallingmo Gamle Grus | 1/4 Final | Ål IL , Ål ...lgruppe J14 | 8 - 0 | Hemsedal IL J13 | |||||
05060801 | mån 05/06 09:00 mån 05/06 | Hallingmo Gamle Grus | Semifinal | Ål IL , Ål ...lgruppe J14 | 8 - 1 | Krødsherad IL | |||||
05060103 | mån 05/06 11:00 mån 05/06 | Hallingmo, 1A | Final | Gol IL J03 1 | 1 - 3 | Ål IL , Ål ...lgruppe J14 |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ål IL , Ål fotballgruppe J14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 | (18) | 9 | |||
2. | Gol IL J03 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 4 | (8) | 6 | ||
3. | Gol IL J13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 14 | (-11) | 3 | ||
4. | Nesbyen IL J13/14 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 18 | (-15) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |