Ål IL , Ål fotballgruppe J13/14 J14
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03060402 | lør. 03/06 11:40 lør. 03/06 | Nesbyen 1 | Ål IL , Ål ...lgruppe J14 | 8 - 0 | Nesbyen IL J13/14 1 | ||||||
03060405 | lør. 03/06 14:10 lør. 03/06 | Nesbyen 1 | Gol IL J03 2 | 0 - 3 | Ål IL , Ål ...lgruppe J14 | ||||||
04060401 | søn. 04/06 12:30 søn. 04/06 | Nesbyen 1 | Gol IL J13 | 0 - 7 | Ål IL , Ål ...lgruppe J14 | ||||||
04060806 | søn. 04/06 16:30 søn. 04/06 | Hallingmo Gamle Grus | 1/4 Final | Ål IL , Ål ...lgruppe J14 | 8 - 0 | Hemsedal IL J13 | |||||
05060801 | man. 05/06 09:00 man. 05/06 | Hallingmo Gamle Grus | Semifinal | Ål IL , Ål ...lgruppe J14 | 8 - 1 | Krødsherad IL | |||||
05060103 | man. 05/06 11:00 man. 05/06 | Hallingmo, 1A | Final | Gol IL J03 1 | 1 - 3 | Ål IL , Ål ...lgruppe J14 |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ål IL , Ål fotballgruppe J14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 | (18) | 9 | |||
2. | Gol IL J03 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 4 | (8) | 6 | ||
3. | Gol IL J13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 14 | (-11) | 3 | ||
4. | Nesbyen IL J13/14 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 18 | (-15) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |