Nesbyen IL G11/12 2 G11/12 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063603 | lör 03/06 12:30 lör 03/06 | Nesbyen 2 | Gol IL G11/12 2 2 | Färdig | Nesbyen IL G11/12 2 2 | |||||
03060103 | lör 03/06 16:35 lör 03/06 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL G11/12 2 2 | Hakadal G12 | ||||||
04060102 | sön 04/06 09:40 sön 04/06 | Hallingmo, 1A | Gol IL G11/12 3 3 | Färdig | Nesbyen IL G11/12 2 2 | |||||
04063603 | sön 04/06 12:30 sön 04/06 | Nesbyen 2 | Nesbyen IL G11/12 2 2 | Färdig | Gol IL G11/12 1 1 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal G12 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 3 3 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |