Nesbyen IL G11/12 2 G11/12 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063603 | lør. 03/06 12:30 lør. 03/06 | Nesbyen 2 | Gol IL G11/12 2 2 | Ferdig | Nesbyen IL G11/12 2 2 | |||||
03060103 | lør. 03/06 16:35 lør. 03/06 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL G11/12 2 2 | Hakadal G12 | ||||||
04060102 | søn. 04/06 09:40 søn. 04/06 | Hallingmo, 1A | Gol IL G11/12 3 3 | Ferdig | Nesbyen IL G11/12 2 2 | |||||
04063603 | søn. 04/06 12:30 søn. 04/06 | Nesbyen 2 | Nesbyen IL G11/12 2 2 | Ferdig | Gol IL G11/12 1 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakadal G12 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Nesbyen IL G11/12 1 1 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 2 2 | 3 | |||||||||
Gol IL G11/12 3 3 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |