Arna-Bjørnar J10/11 Warriors J11
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03063700 | lör 03/06 10:00 lör 03/06 | Nesbyen 3 | Nesbyen IL J10/11 1 | Färdig | Arna-Bjørnar Warriors J11 | |||||
03060200 | lör 03/06 12:40 lör 03/06 | Hallingmo gamle grus 3v3 A | Arna-Bjørnar Warriors J11 | Fagernes IL J10 Chelsea | ||||||
03063705 | lör 03/06 14:00 lör 03/06 | Nesbyen 3 | Gol IL J10/11 2 2 | Färdig | Arna-Bjørnar Warriors J11 | |||||
03063707 | lör 03/06 15:20 lör 03/06 | Nesbyen 3 | Arna-Bjørnar Warriors J11 | Färdig | Gol IL J10/11 1 1 | |||||
04060200 | sön 04/06 08:30 sön 04/06 | Hallingmo gamle grus 3v3 A | Arna-Bjørnar Warriors J11 | Färdig | Arna-Bjørnar Warriors J11 | |||||
04060201 | sön 04/06 15:50 sön 04/06 | Hallingmo gamle grus 3v3 A | Arna-Bjørnar Warriors J11 | Arna-Bjørnar Warriors J11 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arna-Bjørnar Warriors J11 | 5 | |||||||||
Gol IL J10/11 1 1 | 4 | |||||||||
Gol IL J10/11 2 2 | 4 | |||||||||
Nesbyen IL J10/11 1 | 3 | |||||||||
Fagernes IL J10 Chelsea | 2 | |||||||||
# = Spelade matcher |